80 Pegawai Terbaik BNI Diapresiasi di Ajang BEE Award 2026
BNI Hi-Movers, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan penghargaan kepada 80 pegawai terbaik dalam ajang BNI Employee Excellence (BEE) Award 2026 bertajuk "Delapan Dekade – Swadharma Bhakti Nagara" yang digelar di Grand Ballroom, Menara BNI Pejompongan Lantai 6, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026) malam.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan perusahaan kepada insan-insan BNI yang telah menunjukkan kinerja terbaik, dengan harapan mampu terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan sekaligus menjadi teladan dalam mendorong budaya kerja unggul di lingkungan BNI.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Komisaris Utama BNI Bapak Tedi Bharata beserta jajaran Dewan Komisaris, Wakil Direktur Utama BNI Ibu Alexandra Askandar, Direktur Human Capital and Compliance BNI Bapak Munadi Herlambang, jajaran Direksi, SEVP, Pemimpin Divisi, Pemimpin Wilayah, dan Direktur Utama Perusahaan Anak.
Dalam sambutannya, Bapak Tedi Bharata menyampaikan bahwa BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dituntut untuk terus memberikan kinerja terbaik di tengah tantangan likuiditas dan persaingan industri yang semakin dinamis. BNI juga perlu terus bertransformasi dari sekadar bersaing di sisi pricing menuju penciptaan value yang lebih besar bagi nasabah. Melalui sinergi seluruh pegawai, ia berharap kinerja BNI dapat semakin baik ke depannya.
“Capaian BNI tak lepas dari jerih payah dan militansi teman-teman semua. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya para pemenang dan berharap menjadi agen perubahan BNI yang militan ke depannya," ujar Bapak Tedi..
Dalam sambutannya pada kesempatan yang sama, Ibu Alexandra Askandar menyampaikan apresiasi kepada para pemenang yang telah bekerja keras hingga mampu meraih predikat sebagai insan terbaik BNI.
"BNI Best Employee Award adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada insan-insan terbaik BNI yang telah menunjukkan kinerja, dedikasi, dan kontribusi luar biasa bagi perusahaan," ujar Ibu Alexandra.
BEE Award tahun ini juga menjadi kelanjutan dari program pengembangan talenta unggulan BNI yang telah berlangsung sejak 2022. Hingga saat ini, penghargaan tersebut telah diberikan kepada kurang dari 300 BNI Hi-Movers terpilih sejak tahun 2022, menjadikannya sebagai apresiasi yang istimewa bagi insan-insan terbaik yang dipersiapkan menjadi pemimpin dan penggerak transformasi BNI di masa depan.

Menurut Ibu Alexandra, menjadi Best Employee bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi role model dan agen perubahan di unit kerja masing-masing, dengan terus menghidupkan Marga Budaya BNI Seva, Karya, dan Raksa dalam keseharian bekerja.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bapak Munadi Herlambang mengungkapkan bahwa penentuan pemenang dilakukan melalui proses seleksi yang panjang, objektif, dan ketat.
Kategori pertama diberikan kepada pegawai dengan kinerja unggul, karakter kuat, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan berkolaborasi melalui proses talent identification terhadap puluhan ribu pegawai BNI. Seleksi kemudian dilanjutkan dengan penilaian kinerja, 360-degree assessment, assessment center, hingga presentasi personal development plan.
Kantor Pusat
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Septi Mulyastuti Amosiana | Accounting Division |
| 2 | Bayu Febrian Putera Ammal | IT Application Services Division |
| 3 | Ignatia Novita Sari | BNI University |
| 4 | Nindy Rosalia | Banking Operations Division |
| 5 | Dandy Purba Cantaka | CISO (Chief Information Security Officer) Division |
| 6 | Christian Ardinata Tologana | Commercial Banking 2 Division |
| 7 | I Gusti A. Putu Pradnyamita | Commercial Banking 2 Division |
| 8 | Ulil Amri | Commercial Credit Risk Division |
| 9 | Faiz Radityo Anggoro | Corporate Banking 1 Division |
| 10 | Dela Dwinanda | Corporate Banking 2 Division |
| 11 | Erly Ulandari | Corporate Banking 4 Division |
| 12 | I.G.A. Ika Kesuma Wardani | Credit Operations Division |
| 13 | Aris Jani Pamungkas | Corporate Planning & Performance Management Division |
| 14 | Laksono Prabowo | Corporate Remedial & Recovery Division |
| 15 | Hidayatullah Hidaning B | Consumer Segment Division |
| 16 | Iwan Hartanto | Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Division |
| 17 | Rizki Bahrudin | Enterprise Banking 1 Division |
| 18 | Nurul Afiani Zhafirah | Enterprise Banking 1 Division |
| 19 | Abizar Hakim | Enterprise Banking 2 Division |
| 20 | Rodericko Reinaldo | Enterprise Risk Management Division |
| 21 | Rana Rafsanzani | Government Solution |
| 22 | Afif Azhar Rahmat | Human Capital Business Partner |
| 23 | Ahmad Fathan Mustafa | Human Capital Strategy Division |
| 24 | Fajar Dwi Musthofa | Legal Division |
| 25 | Nanny Handayani | Internal Audit |
| 26 | Ronny Riza Putra | IT Infrastructure Management Division |
| 27 | Lina Herlinawati | Institutional Banking 1 |
| 28 | Erick Aditya Pratama | Institutional Banking 2 Division |
| 29 | Ady Susilo | Network Strategy & Development Division |
| 30 | Wida Dwityasa | Network Strategy & Development Division |
| 31 | Mukhammad Haniv Vairuz | Procurement & Fixed Assets Division |
| 32 | Ratu Amalia Rama Dhany | Retail Collection & Recovery Division |
| 33 | Muhammad Hanief Candra | Retail Digital Channel Division |
| 34 | Aldio Dwitama | Retail Digital Product & Partnership Division |
| 35 | Oky Aditya Putra | Sales Strategy & Execution Division |
| 36 | Birgitta Purry Kartika Sari | Treasury Division |
| 37 | Lulut Mustika Nuansany | Treasury Division |
| 38 | Azhari Norman | Treasury Division |
| 39 | Ado Prasadhana Widyaputra | Wholesale Digital Channel Division |
| 40 | Esti Ramaditia Mulatsih | Wealth Management Division |
Kantor Wilayah
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Tirza Hafiz | Regional Office 01 |
| 2 | Adelita Trezanty Sidabutar | Batam Branch Office |
| 3 | Ria Dewinda | Regional Office 02 |
| 4 | Bisma Ultari | Regional Office 02 |
| 5 | Rizki Fatmala | Baturaja Branch Office |
| 6 | Fitri Wulandari Fauzi | Tanjung Karang Branch Office |
| 7 | Vetterlani Nova Milasari | JPK Bandung Branch Office |
| 8 | Vigar Diaz Alvionida | Kuningan Branch Office |
| 9 | Oktarina Dwijayanti | Kendal Branch Office |
| 10 | Reni Dianawati | Kudus Branch Office |
| 11 | Riris Sartika Sari | Regional Office 05 |
| 12 | Dian Ika Rahmawati | Regional Office 06 |
| 13 | Retina MurwandarI | Regional Office 07 |
| 14 | Komang Dian Kurnia Sari | Regional Office 08 |
| 15 | Fahreza Ilham Andriansyah | Retail Productive Business Center Banjarmasin |
| 16 | Eka Irhamdi | Sintang Branch Office |
| 17 | Vitta Dewi Octavicea | Regional Office 09 |
| 18 | Putri Johar Nafisyah | Jakarta Pusat Branch Office |
| 19 | M. Vijay Anand | Senayan Branch Office |
| 20 | Susilawati Buchari | Luwuk Branch Office |
| 21 | Alexander Nicholas Pontoh | Manado Branch Office |
| 22 | Sulistyawati | UI Depok Branch Office |
| 23 | Ivony Annisa | Regional Office 14 |
| 24 | Nadia Saraswati Martop0 | Gambir Branch Office |
| 25 | Gerry Rosevelt Janis | Regional Office 16 |
| 26 | Reza Andria | Cilacap Branch Office |
| 27 | Jun Wahyudiyanto | Kebumen Branch Office |
| 28 | Witri Ani Syafaati | Madiun Branch Office |
| 29 | Ika Chandrawati | Malang Branch Office |
Perusahaan Anak:
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Tirza Hafiz | Regional Office 01 |
| 2 | Adelita Trezanty Sidabutar | Batam Branch Office |
Sementara itu, kategori SEVA diberikan khusus kepada frontliner BNI sebagai bentuk apresiasi atas kualitas pelayanan terbaik kepada nasabah. Pada kategori ini, penghargaan diberikan kepada para frontliner terbaik pada tiga kategori, yaitu Satpam, Teller, dan Customer Service.
Para pemenang dinilai berhasil memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sekaligus mencerminkan komitmen BNI dalam menghadirkan layanan prima di setiap titik interaksi.
Satpam :
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Ari Suryo Sadewo | KC Madiun |
| 2 | Muhammad Tasim Fatwa | KC Magelang |
| 3 | Andri | KC Tanjung Balai Karimun |
Teller :
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Annisa Shabira Naufaliany | KC Banjarmasin |
| 2 | Maria Magdalena | KC Purwokerto |
| 3 | Aura Ijriana | KC Banjarmasin |
Customer Service :
| No | Nama Peserta | Unit |
| 1 | Ismi Hardiyanti | KC Malang |
| 2 | Dewi Nudiya Arumsari | KC Yogyakarta |
| 3 | Dian Islamiati | KC Yogyakarta |
Dan untuk kategori RAKSA diberikan kepada wilayah 12 dengan implementasi risiko terbaik.
"Di tengah tantangan ekonomi, people adalah pilar utama, mereka adalah representasi nilai untuk melompat lebih tinggi," ungkap Bapak Munadi.
Melalui penghargaan ini, BNI berharap semakin banyak talenta unggul yang terus menjaga budaya Seva, Karya, dan Raksa, serta menjadi penggerak transformasi agar BNI terus tumbuh, dipercaya, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.